製品情報PRODUCT
標準施工仕様書 工法名 : HMC-2 (歩行用)
工程 | 施工仕様 |
---|---|
【1】下地処理 | ・ レイタンス、油脂、塵埃などを充分に取り除く。 ・ クラック及び浮陸は補修すること。 ・ 下地の凸凹部は樹脂モルタルで平滑にする。 |
【2】プライマー | ・ ①プライマー の調合。 (ハイボンドコート#300(液)/ハイボンドコートP(粉)/水=18/15/10) ・ 撹拌混合は ハンドミキサー 又は マーゼル で充分に行う。 ・ ローラー 又は 刷毛 にて均一に塗布する。 ≪塗布量 0.15 kg/㎡ 塗装間隔 0.5~1時間(20℃)≫ |
【3】下塗り(クロス貼り付け) | ・ ②ハイボンドコート下塗り の調合。 (ハイボンドコート#300(液)/ハイボンドコートP(粉)/水=18/15/5~6) ・ 撹拌混合は ハンドミキサー 又は マーゼル で充分に行う。 ・ 混合した塗材の必要量の半分を下地に ローラー 及び 刷毛 で均一に塗布する。 ・ クロス 及び 不織布 をのせ、残りの塗材をその上に流して ローラー 又は 刷毛 により押さえながら塗布する。 ≪塗布量 1.00 kg/㎡ 塗装間隔 3~4時間(20℃)≫ |
【4】中塗り | ・ ③ハイボンドコート中塗りの調合。 (ハイボンドコート#300(液)/ハイボンドコートP(粉)/水=18/15/3~4) ・ 撹拌混合は ハンドミキサー 又は マーゼル で充分に行う。 ・ ローラー 又は 刷毛 にて均一に塗布する。 ≪塗布量 1.00 kg/㎡ 塗装間隔 3~4 時間(20℃)≫ |
【5】上塗り | ・ ④ハイボンドコート上塗り の調合。 (ハイボンドコート#300(液)/ハイボンドコートP(粉)/水=18/15/3~4) ・ 撹拌混合は ハンドミキサー 又は マーゼル で充分に行う。 ・ ローラー 又は 刷毛 にて均一に塗布する。 ≪塗布量 1.00 kg/㎡ 養生 24 時間以上(20℃)≫ |
【6】保護モルタル (別途) |
・⑤保護モルタル(別途) を施工。 (厚み 30mm 以上) |
カナヱハイボンドコート 防水工法一覧
※300㎡以下の場合 及び 役物箇所の場合は、通常30%増となります。
※下地処理や養生の費用は、含まれておりません。
※設計価格に消費税は、含まれておりません。